รายการที่ 1841 - 1860 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ปฐมวัย) งานบริหารวิชาการ 6,000 14/6/2564 31/3/2565 นางเจนจิรา ทายะนา 2564
งบนโยบายเร่งด่วน งานบริหารทั่วไป 10,000 14/6/2564 31/3/2565 ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธิ์ ภูเอี้ยง 2564
ค่าตอบแทนใช้สอย งานบริหารทั่วไป 15,000 1/6/2564 24/3/2565 นางสาววรวีร์ อินจันทร์ 2564
ค่าวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 11,000 1/6/2564 31/3/2565 นายวัชระ งามเริง 2564
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 15,000 1/6/2564 31/3/2565 นางสาววันวิสา แก้ววิรัตน์ 2564
ค่าสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป 53,200 1/6/2564 31/3/2565 นางสาววรวีร์ อินจันทร์ 2564
งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน งานบริหารทั่วไป 31,400 1/6/2564 31/3/2565 นายชำนาญ บอแฉ่ 2564
โครงการห้องเรียนคุณภาพ งานบริหารวิชาการ 38,000 15/5/2564 31/3/2565 นางสาวนภาพร ฤทธิเดช 2564
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานบริหารวิชาการ 12,629 15/5/2564 31/3/2565 นางสาวนภาพร ฤทธิเดช 2564
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานบริหารทั่วไป 500 15/5/2564 31/3/2565 นางสาวนภาพร ฤทธิเดช 2564
พัฒนาลักสูตรการศึกษา งานบริหารวิชาการ 2,000 1/6/2564 25/3/2565 นางสุภัค มุงเมือง 2564
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานบริหารวิชาการ 1,000 15/5/2564 31/3/2565 นางสาวนภาพร ฤทธิเดช 2564
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 10,000 1/6/2564 25/3/2565 นางกัลญา ศรีตา 2564
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย งานบริหารวิชาการ 2,000 15/5/2564 31/3/2565 นางสาวกรรณิการ์ สุภศร 2564
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานบริหารวิชาการ 46,000 1/6/2564 25/3/2565 นางสุภัค มุงเมือง 2564
โครงการอนามัยโรงเรียน งานบริหารทั่วไป 5,000 15/5/2564 31/3/2565 นางสาวกรรณิการ์ สุภศร 2564
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุด งานบริหารวิชาการ 10,000 1/6/2564 25/3/2565 นางสาวเอราวัณ สวัสดิ์สุข 2564
การใช้แหล่งเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานบริหารวิชาการ 7,000 1/6/2564 25/3/2565 นางสุภัค มุงเมือง 2564
ส่งเสริมความเป็นเลิศ งานบริหารวิชาการ 5,000 1/6/2564 25/3/2565 นางสุภัค มุงเมือง 2564
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน งานบริหารวิชาการ 6,000 1/6/2564 25/3/2565 นางสาวเอราวัณ สวัสดิ์สุข และนางสาวภาวิกา พรหมมินทร์ 2564
ทั้งหมด 286,729