รายการที่ 2001 - 2020 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
งานบริหารวิชาการ 177,000 1/5/2564 31/3/2565 เยาวเรศ 2564
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน งานบริหารงบประมาณ 35,000 1/5/2564 31/3/2565 กันต์ฤทัย 2564
สัมพันธ์ชุมชน งานบริหารทั่วไป 100,000 1/5/2564 31/3/2565 ศิริรัตน์ 2564
สนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน งานบริหารทั่วไป 421,032 1/5/2564 31/3/2565 นราวิชญ์ 2564
นิเทศภายใน งานบริหารวิชาการ 5,000 1/5/2564 31/3/2565 วิกาญดา 2564
ประกันคุณภาพภายใน งานบริหารวิชาการ 15,000 1/5/2564 31/3/2565 กระแสสินธ์ 2564
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 10,000 1/5/2564 31/3/2565 ดวงพร 2564
บริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา งานบริหารงบประมาณ 20,000 1/5/2564 31/3/2565 กันต์ฤทัย 2564
งบบริหารทั่วไป (ค่าสาธารณูปโภค) งานบริหารทั่วไป 1,032,162 16/5/2564 31/3/2564 กันต์ฤทัย จักรสาน 2564
ค่าไฟฟ้า งานบริหารทั่วไป 114,000 14/6/2564 14/3/2565 นางวราพรรณ แก้วดำ 2564
ค่าโทรศัพท์ งานบริหารทั่วไป 3,000 14/6/2564 14/3/2565 นางวราพรรณ แก้วดำ 2564
ค่าอินเทอร์เน็ต งานบริหารทั่วไป 9,000 14/6/2564 14/3/2565 นางวราพรรณ แก้วดำ 2564
ค่าวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 33,000 14/6/2564 14/3/2565 น.ส.ชนม์นิภา โนรักษ์ 2564
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ งานบริหารวิชาการ 3,000 16/5/2564 30/4/2565 นางพรสวรรค์ ปงลังกา 2564
โครงการพัฒนางานทะเบียนและการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง งานบริหารวิชาการ 3,000 16/5/2564 30/4/2565 นางสาวเจนจิรา บุญมากาศ 2564
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
งานบริหารวิชาการ 45,820 16/5/2564 30/4/2565 นางสาวพนิดา อินพูลใจ 2564
โครงการส่งเสริมห้องสมุดมีชีวิต งานบริหารวิชาการ 5,000 16/5/2564 30/4/2565 นางวรรณดี ก๋องแก่น 2564
โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี SMT ตามมาตรฐาน สสวท. งานบริหารวิชาการ 2,000 16/5/2564 30/4/2565 นางสาวเจนจิรา บุญมากาศ 2564
โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำเด็กเรียนร่วม งานบริหารวิชาการ 1,000 15/5/2564 30/4/2565 นางพัลลภา โกสาวัง 2564
โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย งานบริหารวิชาการ 4,000 15/5/2564 30/4/2565 นางวิรัตน์ ปันโปธา 2564
ทั้งหมด 2,038,014