รายการที่ 2061 - 2077 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
โครงการวันสำคัญ งานบริหารงบประมาณ 5,000 14/6/2564 30/4/2565 ครูคันศิลป์ 2564
โครงการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักเรียน งานบริหารงบประมาณ 5,000 14/6/2564 30/4/2565 ครูคันศิลป์ 2564
โครงการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารงบประมาณ 10,000 14/6/2564 30/4/2565 ครูคันศิลป์ / ครูสำเนียง 2564
โครงการสัมพันธ์ชุมชน งานบริหารงบประมาณ 2,000 14/6/2564 30/4/2565 ครูสำเนียง 2564
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน งานบริหารงบประมาณ 5,000 14/6/2564 30/4/2565 ครูณัฐกุล 2564
โครงการพัฒนาบุคลากร งานบริหารบุคคล 15,210 14/6/2564 30/4/2565 ครูสำเนียง/ครูณัฐกุล 2564
ค่าตอบแทน (เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ) งานบริหารบุคคล 27,830 14/6/2564 30/4/2565 ครูเมธาพร / ครูณัฐกุล 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทั่วไป 10,000 14/6/2564 30/4/2565 ผอ. / ครูคันศิลป์ 2564
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย งานบริหารทั่วไป 6,325 14/6/2564 30/4/2565 ครูลลิตา/ครูภาวิณี 2564
ค่าสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไป 31,030 14/6/2564 30/4/2565 ครูเมธาพร / ครูณัฐกุล 2564
ค่าน้ำมันตัดหญ้า งานบริหารทั่วไป 10,000 14/6/2564 30/4/2565 ครูเมธาพร / ครูณัฐกุล 2564
ค่าใช้สอย (วัสดุสำนักงาน) งานบริหารทั่วไป 10,000 14/6/2564 30/4/2565 กรนันท์ 2564
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ  ... 17,595 14/6/2564 30/4/2565 ครูจิตตินันท์ 2564
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 7,341 14/6/2564 30/4/2565 ครูคันศิลป์/ครูเมธาพร 2564
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 14,570 14/6/2564 30/4/2565 ครูคันศิลป์/ครูนุชรินทร์ 2564
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 42,450 14/6/2564 30/4/2565 ครูจิตตินันท์/ครูนุชรินทร์/ครูพรพรรณ 2564
งบสำรอง 20,025 14/6/2564 30/4/2565 ผอ. / ครูคันศิลป์ 2564
ทั้งหมด 239,376