รายการที่ 1981 - 2000 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
อบรมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานบริหารทั่วไป 120,000 1/5/2564 31/3/2565 ดวงพร 2564
จัดกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ งานบริหารทั่วไป 35,000 1/5/2564 31/3/2565 นราวิชญ์ 2564
โรงเรียนวิถีพุทธ งานบริหารทั่วไป 28,000 1/5/2564 31/3/2565 นราวิชญ์ 2564
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริหารทั่วไป 389,571 1/5/2564 31/3/2565 สุธีร์ 2564
พัฒนาสุขภาพกายและจิต งานบริหารทั่วไป 370,000 1/5/2564 31/3/2565 ธีรศักดิ์ ประจวบ 2564
สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา-สมอง BBL เล่นตามรอยพระยุคบาท งานบริหารวิชาการ 15,000 1/5/2564 31/3/2565 สิริภัทร 2564
เศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง2เงื่อนไข4มิติและการบริหารจัดการขยะ งานบริหารวิชาการ 13,000 1/5/2564 31/3/2565 รุ่งกาญจ์ 2564
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งานบริหารวิชาการ 30,000 1/5/2564 31/3/2565 นราวิชญ์ 2564
ยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา งานบริหารวิชาการ 10,000 1/5/2564 31/3/2565 ผกาวรรณ 2564
งานทะเบียนและการรับนักเรียน งานบริหารทั่วไป 22,200 1/5/2564 31/3/2565 เยาวเรศ 2564
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารทั่วไป 36,000 1/5/2564 31/3/2565 สุภารัตน์ 2564
เรียนฟรี15 ปี งานบริหารงบประมาณ 2,042,242 1/5/2564 31/5/2565 กันต์ฤทัย 2564
อุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาล งานบริหารทั่วไป 4,576,000 1/5/2564 31/3/2565 รัตนา
2564
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งานบริหารงบประมาณ 330,000 1/5/2564 31/3/2565 สุภารัตน์ 2564
พัฒนาบุคลากร งานบริหารบุคคล 170,000 1/5/2564 31/3/2565 ชฎาพร 2564
สรรหา/จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาห้องเรียน(MEP) งานบริหารบุคคล 2,800,000 1/5/2564 31/3/2565 ชฎาพร
2564
รรหา/จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาห้องเรียน(IEC) งานบริหารบุคคล 1,152,000 1/5/2564 31/5/2565 ชฎาพร 2564
รรหา/จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระดมทรั  ... งานบริหารบุคคล 1,758,450 1/5/2564 31/3/2565 ชฎาพร 2564
ส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ งานบริหารวิชาการ 300,000 1/5/2564 31/3/2565 เรวัฒน์ 2564
พัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์การเรียนรู้ งานบริหารวิชาการ 158,000 1/5/2564 31/3/2565 แสงจันทร์ 2564
ทั้งหมด 14,355,463