ชื่อโครงการ | แผนงาน | งบประมาณ | เริ่ม | สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานบริหารวิชาการ | 0 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นายโสรัจจะ รัชตฟุ้งพุทธา | 2564 | |
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL) | งานบริหารวิชาการ | 2,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นายโสรัจจะ รัชตฟุ้งพุทธา | 2564 | |
โครงการพัฒนางานธุรการโรงเรียน | งานบริหารวิชาการ | 5,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวจุฑามาศ คืนมาเมือง | 2564 | |
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | งานบริหารวิชาการ | 0 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวเจนจิรา แก่นจันทร์ | 2564 | |
โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ | งานบริหารงบประมาณ | 8,040 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวพัชรี สิงห์ฉลาด | 2564 | |
โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี | งานบริหารงบประมาณ | 1,125 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวพัชรีพร พิชัยธรรม | 2564 | |
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและบุคลาก ... | งานบริหารบุคคล | 20,165 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวพัชรี สิงห์ฉลาด | 2564 | |
โครงการส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชาการ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงการศึกษา |
งานบริหารวิชาการ | 11,000 | 16/5/2564 | 31/3/2565 | นางสาววิกูล ใจพลแสน | 2564 | |
โครงการค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน | งานบริหารงบประมาณ | 28,000 | 15/5/2564 | 31/3/2565 | นางอัจจิมา วรรณรักษ์ | 2564 | |
ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ(NT)และ(O-NET) | งานบริหารวิชาการ | 8,640 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางณัฐชา พลเยี่ยม,นางมณิวรา กองแสง | 2564 | |
ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน(Reading Test:RT) | งานบริหารวิชาการ | 4,420 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางสาวอัจศรา จันทร์ไชยวงศ์ | 2564 | |
ส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาการปฐมวัย | งานบริหารวิชาการ | 14,400 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางชนิดาภา ไชยวงศา | 2564 | |
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | งานบริหารวิชาการ | 5,000 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางอันธิกา สุภาอิน | 2564 | |
ส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมห้องสมุด | งานบริหารวิชาการ | 5,000 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางมณิวรา กองแสง | 2564 | |
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามมารตฐานการประกันคุณภาพภายใน | งานบริหารทั่วไป | 60,900 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางละเอียด ทันใจ | 2564 | |
ยกผลสัมฤทธิ์ด้วยจินตคณิต | งานบริหารวิชาการ | 3,000 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นายธัญธร ธรรมวงค์ | 2564 | |
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ DLIT/DLTVเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ | งานบริหารทั่วไป | 15,000 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางละเอียด ทันใจ | 2564 | |
เด็กสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีความปลอดภัย | งานบริหารทั่วไป | 21,910 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นายธัญธร ธรรมงค์ | 2564 | |
โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน | งานบริหารวิชาการ | 9,000 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางสาวณัฐชา พลเยี่ยม | 2564 | |
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | งานบริหารบุคคล | 18,000 | 1/3/2564 | 31/3/2565 | นางสาวพิทยาภรณ์ เรืองฤทธิ์ | 2564 | |
ทั้งหมด 240,600 |