ชื่อโครงการ | แผนงาน | งบประมาณ | เริ่ม | สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่คุณภาพการศึกษา | งานบริหารวิชาการ | 5,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวอัมพร ขุนมิน | 2564 | |
พัฒนาบุคลากร | งานบริหารวิชาการ | 13,500 | 1/6/2564 | 31/3/2565 |
นายจิตอิสรภาพ ใจอารีย์ นายศรายุทธ อุ่นใจ |
2564 | |
โครงการห้องสมุดมีชีวิต | งานบริหารวิชาการ | 5,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวนุชจิรา ปิงวงค์ | 2564 | |
โครงการคลินิกภาษา | งานบริหารวิชาการ | 1,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสิริพรรณ ชูสกุล | 2564 | |
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สังคมแห่งปัญญา | งานบริหารทั่วไป | 15,000 | 14/6/2564 | 31/8/2564 | นายธนพล ทองยัง | 2564 | |
จ้างเหมาตัดหญ้ารอบบริเวณโรงเรียน | งานบริหารทั่วไป | 4,200 | 16/5/2564 | 30/3/2565 | นายสุทิวัส ตติยะต้นตระกูล | 2564 | |
โครงการแนะแนวการศึกษา | งานบริหารวิชาการ | 500 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิราช | 2564 | |
จัดหาครูผู้ช่วยสอนทวิภาษา ชั้น ป.1 | งานบริหารบุคคล | 120,000 | 16/5/2564 | 30/3/2565 | 2564 | ||
โครงการ STEM ศึกษา | งานบริหารวิชาการ | 500 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวชรินรัตน์ บุญเกิด | 2564 | |
พัฒนาผู้เรียน | งานบริหารวิชาการ | 15,553 | 1/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวเกศรา อินตาพรม | 2564 | |
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต | งานบริหารทั่วไป | 5,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวชรินรัตน์ บุญเกิด | 2564 | |
โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ... | งานบริหารทั่วไป | 500 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวเบญญาภา แปงด้วง | 2564 | |
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | งานบริหารทั่วไป | 0 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นายสุรพันธ์ วัฒนปัญญานนท์ | 2564 | |
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการนักเรียน | งานบริหารทั่วไป | 15,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นายสุรพันธ์ วัฒนปัญญานนท์ | 2564 | |
โครงการวันสำคัญ | งานบริหารทั่วไป | 20,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวนุชจิรา ปิงวงค์ | 2564 | |
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | งานบริหารทั่วไป | 3,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวชรินรัตน์ บุญเกิด | 2564 | |
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | งานบริหารทั่วไป | 15,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวนุชริรา ปิงวงค์ | 2564 | |
โครงการเสริมทักษะรายได้ระหว่างเรียน | งานบริหารทั่วไป | 10,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิราช | 2564 | |
โครงการน้อมไหว้ ทักทายภาษาถิ่น | งานบริหารทั่วไป | 0 | 14/6/2564 | 10/4/2565 | นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิราช | 2564 | |
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | งานบริหารทั่วไป | 2,000 | 14/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิราช | 2564 | |
ทั้งหมด 250,753 |