รายการที่ 1801 - 1820 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc19bd558 0053127 1570300094918 นาย วุฒิชัย อุ่นตาล ค.บ. ชีววิทยา 1057120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี เชียงแสน ครู 2007 คศ.1 17,850 คศ.1 18,640 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd5df 0054655 3570700488898 นาง ฉวีวรรณ จันภักดี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู ชำนาญการ 1938 คศ.3 40,910 คศ.3 42,220 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd66e 0054656 3571200264878 นาย ธรรมนูญ ต๊ะผัด ค.บ. ฟิสิกส์ 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู ชำนาญการ 1939 คศ.2 30,440 คศ.2 31,380 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd6f5 0054657 3570100625096 นาง ณัฐกานต์ ลือเลิศ ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ 1940 คศ.3 52,980 คศ.3 54,290 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd77c 0054658 1560100363249 น.ส. ปริญญานันท์ ปัญญาโกญ (23 มิถุนายน 2538) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครูผู้ช่วย 1941 ครูผู้ช่วย 15,800 ครูผู้ช่วย 16,280 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd800 0054659 1579900240786 น.ส. พิมพิกา ทาโน ค.บ. ภาษาไทย 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู 1942 คศ.2 26,720 คศ.2 27,520 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd889 0054660 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 1057120595 บ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ครู 1943 คศ.3 58,390 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd910 0054661 1520700054344 น.ส. วนารัตน์ สังวัง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู 1969 คศ.1 20,930 คศ.1 21,540 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bd9af 0054662 3560301005109 นาง นิตยา เขื่อนเพชร ค.บ. ปฐมวัย 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู ชำนาญการ 4938 คศ.3 46,570 คศ.3 47,880 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bda4a 0054663 1570900058947 น.ส. สร้อยฟ้า แสงเพชร ค.ม. การบริหารการศึกษา วท.บ. สถิติ 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู ชำนาญการ 7646 คศ.2 24,340 คศ.2 25,140 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bdb66 0054664 ค.บ. พลศึกษา 1057120145 ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงแสน ครู 7760 คศ.3 58,390 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bdc0b 0053128 1570800003776 นาง มันทนา มูลงาม ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี เชียงแสน ครู ชำนาญการ 2008 คศ.2 27,940 คศ.2 28,690 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bdd20 0054665 3570200541145 นาย เกรียงศักดิ์ ยุทโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1057120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ดอยหลวง ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการ 4772 คศ.2 36,050 คศ.2 37,150 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bddb0 0054666 3570700241671 นาย สมบูรณ์ สุตวงค์ กศ.บ. การแนะแนว 1057120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ดอยหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 3744 คศ.3 54,940 คศ.3 56,460 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bde62 0054667 1570400182541 น.ส. พัชรินทร์ ชาติไทย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ดอยหลวง ครู 3855 คศ.1 19,550 คศ.1 20,230 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bdf05 0054668 3570900014385 นาง มาลี ภูบุญอบ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ดอยหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 4773 คศ.3 36,630 คศ.3 37,870 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19bdfa5 0054669 3579900074441 น.ส. ชนันธร อาคะมานนท์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คบ. การประถมศึกษา 1057120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ดอยหลวง ครู ชำนาญการ 4775 คศ.2 29,110 คศ.2 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19be038 0054671 3571000078981 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น ค.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120374 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 แม่จัน ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 4729 คศ.3 38,930 คศ.3 40,090 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19be0c6 0054672 3659900742655 น.ส. มัลลิกา วิฤทธิ์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120374 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 แม่จัน ครู 370 คศ.1 19,230 คศ.1 19,820 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19be15e 0054673 1559900086248 นาย ฤทธิชัย วิชาเหล็ก ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120374 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 แม่จัน ครู ชำนาญการ 4460 คศ.2 28,350 คศ.2 29,130 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1