รายการที่ 1381 - 1400 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc195ec4d 0054270 366050003229 นาง บุญณิศา ราชคฤห์ ค.บ. ภาษาไทย 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู ชำนาญการ 5329 คศ.2 31,670 คศ.2 32,630 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195ecf4 0054271 3570401067149 นาย สุทัศน์ ขันแก้ว ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู ชำนาญการ 5332 คศ.2 37,470 คศ.2 38,470 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195ed8b 0054272 8571573026094 นาย อานนท์ แซ่เตา ค.บ. สังคมศึกษา 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครูผู้ช่วย 5335 ครูผู้ช่วย 16,360 ครูผู้ช่วย 16,850 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195ee3f 0054273 3570900067349 นาง ราตรี สุตะวงศ์ (เกษียณ 64) ศศ.บ. การประถมศึกษา 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 5337 คศ.3 58,830 คศ.3 60,310 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195eece 0054274 1570900054143 นาย กฤษดา กามนต์ วท.บ. 4 ปี เคมี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 5338 คศ.1 18,990 คศ.1 19,620 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195ef71 0054275 1500900159531 น.ส. ศิรินภาภรณ์ สุกแก้ว ค.บ. ประถมศึกษา 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 5339 คศ.1 17,720 คศ.1 18,410 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f000 0054276 1570700137835 นาย เอกนรินทร์ อุประ ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 5341 คศ.1 23,730 คศ.1 24,350 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f0b6 0054277 3570900465042 นาง ทองศรี คำภีระ ค.บ. ภาษาไทย 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 5500 คศ.3 53,880 คศ.3 55,270 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f168 0054278 1101800383999 น.ส. ชมัยพร ชูสุภาวดี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 5562 คศ.1 20,300 คศ.1 20,920 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f23d 0054279 1550900040541 น.ส. รัชนีวรรณ ขันคำ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 5628 คศ.2 28,660 คศ.2 29,510 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f2f6 0039389 1549900254418 นาย ดนุพล มะโนโฮ้ง วท.บ. คณิตศาสตร์ 1057120613 บ้านใหม่สันติ แม่ฟ้าหลวง ครู 1245 คศ.1 20,390 คศ.1 20,990 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f3ae 0054280 1579900537002 น.ส. จุฑารัตน์ เทศนอก กศ.บ. ชีววิทยา 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 6460 คศ.1 17,830 คศ.1 18,460 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f46a 0054281 3570900602660 น.ส. จีรวรรณ์ แก้วศิริ ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 7793 คศ.3 43,630 คศ.3 45,000 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f507 0054282 1570900009938 นาย เฉลิมชัย จันทาพูน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วทบ. อัญมณีวิทยา (+ป.บัณฑิต) 1057120434 บ้านสันทราย(อ.แม่สาย) แม่สาย ครู 8312 คศ.1 25,440 คศ.1 26,180 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f5e0 0054283 นาง ไพรศรี สุริยวงศ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา 1057120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) แม่สาย ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 5538 คศ.3 61,860 คศ.3 63,640 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f68f 0054284 1570900063649 น.ส. รัตนาพร เรือนออน ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) แม่สาย ครู 58 คศ.2 28,070 คศ.2 28,910 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f748 0054285 1579900289408 น.ส. อารียา มณีรัตน์ (3 มีนาคม 2533) ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) แม่สาย ครูผู้ช่วย 463 ครูผู้ช่วย 15,800 ครูผู้ช่วย 16,310 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f803 0054286 สงวนเกินเกณฑ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) แม่สาย ครู 763 คศ.1 22,480 คศ.1 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 5
5703611cdc195f8b6 0054287 1570500194495 น.ส. มัญชุพร ธรรมลังกา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1057120450 บ้านโป่ง แม่สาย ครูผู้ช่วย 1466 ครูผู้ช่วย 16,260 ครูผู้ช่วย 16,730 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195f971 0054288 3570900104554 น.ส. ณภัทร ปวงวัฒนา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. คหกรรม 1057120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 3432 คศ.3 46,440 คศ.3 47,700 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1