รายการที่ 1081 - 1100 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc1953497 0054003 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120332 บ้านรวมใจ แม่จัน ครู 7770 คศ.3 58,390 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195352a 0054004 3650600323888 นาง ปวันรัตน์ เกิดมี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 1057120332 บ้านรวมใจ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 7897 คศ.3 39,890 คศ.3 40,940 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19535b3 0054005 นาย บัญชา ใจจิตร กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว ค.บ. เกษตรศาสตร์ 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 4391 คศ.3 61,810 คศ.3 63,340 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19536b7 0054006 3570400368145 นาย กิตติพงศ์ ไสยวรรณ์ ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 4389 คศ.3 48,550 คศ.3 49,940 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953753 0054007 5570700105031 น.ส. มิฐิลา เวยื่อ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 4394 คศ.3 31,690 คศ.3 32,740 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19537d5 0054008 3570700515771 นาง รวิวร ใจสุภาพ ค.บ. จิตวิทยา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 4396 คศ.3 58,080 คศ.3 59,470 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19538a2 0039034 1549900092418 น.ส. จิราภรณ์ พรมรัตน์ ร.บ. รัฐศาสตร์ 1057120319 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน ครู 761 คศ.1 20,630 คศ.1 21,270 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953939 0054009 1571100107626 น.ส. วรรณวิภา พนักธรรม กศ.บ. ชีววิทยา 1057120613 บ้านใหม่สันติ แม่จัน ครู 4397 คศ.1 17,590 คศ.1 18,190 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19539ab 0054010 1570800049075 น.ส. อารีย์ สุขภูริวิรุฬห์ ค.บ. ประถมศึกษา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู 4399 คศ.1 23,100 คศ.1 23,740 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953a26 0054011 1570700130369 น.ส. ฐิติมา จันทาพูน วท.บ. ป.บัณฑิต คณิตศาสตร์ 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู 4400 คศ.1 19,030 คศ.1 19,750 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953abe 0054012 1570700180404 น.ส. มัลลิกา ถาหล้า ค.บ. ภาษาไทย 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู 4403 คศ.1 19,310 คศ.1 19,950 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953b6b 0054013 3570700550119 นาง ศิริพร โปธา ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 4404 คศ.3 51,200 คศ.3 52,590 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953bd8 0054014 1560300131813 นาง ชนุตพร สมควร คบ. การประถมศึกษา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู 4405 คศ.1 22,310 คศ.1 22,950 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953c92 0054015 1100702085313 น.ส. ประภัสสร โคตรประดา ค.บ. พลศึกษา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู 4406 คศ.1 17,890 คศ.1 18,530 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953d20 0054016 3570800259491 นาง กรองแก้ว พรมรักษ์ ค.ม. หลักสูตรและการสอน คบ คอมพิวเตอร์ศึกษา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 4573 คศ.3 42,050 คศ.3 43,440 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953dbe 0054017 1570990002415 น.ส. ศิวาพร สุพงษ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. ชีววิทยา 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการ 1155 คศ.1 26,070 คศ.1 26,920 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953e51 0054018 3570700133551 นาง จันทร์ฉาย วิลาวัณย์ (เกษียณ 64) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่จัน ครู ชำนาญการพิเศษ 4854 คศ.3 51,240 คศ.3 52,720 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953ee3 0039037 3520800140052 น.ส. ปิยะพร วงศ์นาค ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120465 บ้านเวียงพาน แม่สาย ครู ชำนาญการ 740 คศ.2 27,350 คศ.2 28,140 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1953f81 0054019 3510300374852 นาง นงลักษณ์ ภิมาลย์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1057120131 โยนกวิทยา เชียงแสน ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1825 คศ.3 39,940 คศ.3 41,100 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc195402c 0054020 3570501003525 นาง วิไลวรรณ หวายคำ ค.บ. การประถมศึกษา 1057120131 โยนกวิทยา เชียงแสน ครู 539 คศ.1 19,510 คศ.1 20,360 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1