รายการที่ 2441 - 2460 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc1a7bf27 0053302 3903003300 นาย สาธิต หนูอุ่น ศษ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. การสอนฟิสิกส์ 1057120684 บ้านดอย ดอยหลวง ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 4817 คศ.3 41,230 คศ.3 42,940 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7bfbb 0053303 3500600272 นาง พรสวรรค์ ปงลังกา ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120684 บ้านดอย ดอยหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 363 คศ.3 37,950 คศ.3 39,050 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c094 0053304 5570800036 น.ส. พนิดา อินพูลใจ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. ประถมศึกษา 1057120684 บ้านดอย ดอยหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 1357 คศ.3 40,040 คศ.3 41,380 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c12f 0053305 ตำแหน่งว่างหลังย้าย 64 ค.บ. เคมี 1057120597 บ้านแม่หม้อ แม่ฟ้าหลวง ครู 2219 คศ.2 41,620 คศ.2 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c1a8 0053306 3570700061 นาง วรรณดี ก๋องแก่น ค.บ. การประถมศึกษา 1057120684 บ้านดอย ดอยหลวง ครู ชำนาญการ 4481 คศ.3 42,110 คศ.3 43,300 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c275 0053307 1570700167 น.ส. เจนจิรา บุญมากาศ ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120684 บ้านดอย ดอยหลวง ครู 4758 คศ.1 19,120 คศ.1 19,690 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c304 0053308 3570200082 นาง วิรัตน์ ปันโปธา ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ 1057120684 บ้านดอย ดอยหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ 4819 คศ.3 41,990 คศ.3 43,180 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c3a8 0053309 3700500308 นาย ธัญญะ เนียมแตง ค.ม. การบริหารการศึกษา 1057120130 บ้านดอยจัน เชียงแสน ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1813 คศ.3 61,860 คศ.3 63,640 16/4/2532 30/6/2507 30/9/2567 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c470 0019811 3570800014 น.ส. กรณิการ์ รินนายรักษ์ ค.บ. การประถมศึกษา 1057120125 ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ 1073 คศ.3 31,010 คศ.3 31,910 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c500 0053310 3 7204 003 น.ส. ธณัชญา มะคุ้มใจ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120130 บ้านดอยจัน เชียงแสน ครู ชำนาญการ 1814 คศ.2 27,380 คศ.2 28,410 1/11/2555 6/6/2521 30/9/2581 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c59a 0053311 3570800009 นาง กัลยาณี กันธิพันธุ์ ค.บ. ประถมศึกษา 1057120130 บ้านดอยจัน เชียงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ 1817 คศ.3 49,380 คศ.3 50,770 1/7/2536 24/9/2512 30/9/2572 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c637 0053312 2570800001 น.ส. พิสมัย ฟุ้งสิริสัมพันธ์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ 1057120130 บ้านดอยจัน เชียงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ 1818 คศ.3 37,530 คศ.3 38,540 16/2/2547 30/8/2522 30/9/2582 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c6c2 0053313 3570800187 น.ส. ปิยวรรณ ตู้แก้ว ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120130 บ้านดอยจัน เชียงแสน ครู ชำนาญการพิเศษ 1824 คศ.3 34,640 คศ.3 36,670 17/5/2550 23/10/2519 30/9/2580 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c74c 0053314 3570200550 นาย ทรงศักดิ์ ดวงจันทร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1926 คศ.3 40,260 คศ.3 41,420 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c7c5 0053315 1 5505 001 น.ส. จารวี เตชะนันท์ (1 สิงหาคม 2536) ค.บ. ภาษาไทย 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ครูผู้ช่วย 969 ครูผู้ช่วย 15,800 ครูผู้ช่วย 16,260 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c839 0053316 1570900054 น.ส. ลีลาวดี ใจวงค์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ครูผู้ช่วย 1927 ครูผู้ช่วย 16,270 ครูผู้ช่วย 16,280 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c8d2 0053317 3530100936 นาง เบญญาภา ดีจิต ค.บ. ประถมศึกษา 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ครู 1928 คศ.1 18,960 คศ.1 19,580 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7c95a 0053318 1570700026 น.ส. ภคพร ก้างยาง ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ครู 7022 คศ.1 21,910 คศ.1 22,540 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7ca0d 0053319 1529900520 น.ส. สุพรรษา บุญมาสืบ ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120143 บ้านดอยสะโง๊ะ เชียงแสน ครู 7089 คศ.1 19,690 คศ.1 20,290 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1a7caa6 0019812 3570800348 น.ส. แสงเดือน เชื้อเจ็ดตน บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบริหารทั่วไป)/การเงินและบัญชี 1057120125 ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน ครู 1075 คศ.1 24,890 คศ.1 25,790 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1