ชื่อโครงการ | แผนงาน | งบประมาณ | เริ่ม | สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดหาวัสดุฝึกงานอาชีพ (งานช่างอุตสาหกรรม) | งานบริหารวิชาการ | 40,000 | 1/6/2564 | 30/8/2564 | นายนิพล ชัยวงษ์วัน | 2564 | |
จัดหาวัสดุงานอาชีพ (คหกรรม) | งานบริหารวิชาการ | 120,000 | 16/5/2564 | 15/10/2564 | นางสาวภัทรวดี ศรีพรม | 2564 | |
เห็ดนางฟ้าพัฒนาอาชีพ | งานบริหารวิชาการ | 55,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี | 2564 | |
บริษัทสร้างการดี กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำพวงหรีด | งานบริหารวิชาการ | 2,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | ส.อ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ | 2564 | |
โครงการความร่วมมือและสัมพันธ์ชุมชน | งานบริหารทั่วไป | 0 | 1/6/2564 | 30/3/2565 | นายอนุพล พรานกวาง | 2564 | |
บริษัทสร้างการดี กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำขนมอบ | งานบริหารวิชาการ | 10,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นายนชวนนท์ สุนทรสุข | 2564 | |
เข้าค่ายทักษะพัฒนาอาชีพการทำอาหารและขนม | งานบริหารวิชาการ | 10,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางสาวภัทรวดี ศรีพรม | 2564 | |
โครงการพัฒนาบุคลากร | งานบริหารบุคคล | 10,000 | 1/6/2564 | 31/3/2565 | นางสาวอาภาพร บุญทา | 2564 | |
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน | งานบริหารวิชาการ | 30,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี | 2564 | |
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย (ค่ายกลางวั ... | งานบริหารวิชาการ | 5,000 | 1/1/2565 | 31/1/2565 | นางจันทร์ดี คำสัจ | 2564 | |
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ป.1-3 | งานบริหารวิชาการ | 10,000 | 16/5/2564 | 15/10/2564 | นางสาวนฤมล พินใจ | 2564 | |
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
งานบริหารวิชาการ | 1,200 | 1/6/2564 | 31/3/2565 | นายอนุพล พรานกวาง | 2564 | |
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ป.4-6 | งานบริหารวิชาการ | 10,000 | 16/5/2564 | 15/10/2565 | นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ | 2564 | |
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1-3 | งานบริหารวิชาการ | 10,000 | 1/8/2564 | 28/2/2565 | นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี | 2564 | |
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข | งานบริหารวิชาการ | 30,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางกีรติกา แสนมา | 2564 | |
สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | งานบริหารวิชาการ | 10,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางกีรติกา แสนมา | 2564 | |
โครงการกิจการนักเรียน | งานบริหารวิชาการ | 34,700 | 1/6/2564 | 31/3/2565 | นายอนุพล พรานกวาง | 2564 | |
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน | งานบริหารวิชาการ | 22,631 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางพรรณี ทรายหมอ | 2564 | |
จัดจ้างบุคลากรช่วยสอนระดับชั้นอนุบาล | งานบริหารวิชาการ | 72,000 | 16/5/2564 | 15/5/2565 | นางจันทร์ดี คำสัจ | 2564 | |
จัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) | งานบริหารวิชาการ | 72,000 | 1/4/2564 | 31/3/2565 | นางรักษิณา กิจรักษ์ | 2564 | |
ทั้งหมด 554,531 |