รายการที่ 1561 - 1580 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน งานบริหารวิชาการ 22,000 14/6/2564 31/3/2565 นางวีราภรณ์ สุยา 2564
โครงการจัดซื้อเอกสารประจำชั้นเรียน งานบริหารวิชาการ 3,000 14/6/2564 31/3/2565 นางรัชนก รินศิริกุล 2564
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปฐมวัย) งานบริหารวิชาการ 14,000 14/6/2564 31/3/2565 นางสาวเจนจิรา บุญชู 2564
โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษา งานบริหารงบประมาณ 4,500 14/6/2564 31/3/2565 นางสาวภักพิง พิลาลัย 2564
ค่าตอบแทน ใช้สอย งานบริหารทั่วไป 4,000 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป 5,000 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
ค่าวัสดุสำนักงาน งานบริหารทั่วไป 15,000 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งานบริหารทั่วไป 5,000 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
ค่าสาธารณูปโภค - ไฟฟ้า งานบริหารทั่วไป 72,000 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
ค่าสาธารณูปโภค - ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต งานบริหารทั่วไป 15,000 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
งานพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน งานบริหารทั่วไป 10,000 14/6/2564 31/3/2565 ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ์ ภูเอี้ยง 2564
โครงการครูดูแลนักเรียน งานบริหารทั่วไป 2,000 14/6/2564 31/3/2565 นางพัทธยา งามจิตต์ 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งานบริหารทั่วไป 2,000 14/6/2564 31/3/2565 นางสาวพรพิศุทธิ์ วงค์ปินตา 2564
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล งานบริหารทั่วไป 2,000 14/6/2564 31/3/2565 นางสาวกรรณิการ์ ใจคำ 2564
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป 4,500 14/6/2564 31/3/2565 นางวีราภรณ์ สุยา 2564
โครงการนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี งานบริหารทั่วไป 183,866 14/6/2564 31/3/2565 นางมณีวรรณ บุลมาก 2564
โครงการอาหารกลางวัน งานบริหารทั่วไป 540,000 14/6/2564 31/3/2565 นางพัทธยา งามจิตต์ 2564
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งานบริหารทั่วไป 63,260 14/6/2564 31/3/2565 นางวีราภรณ์ สุยา 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน งานบริหารวิชาการ 170,000 14/6/2564 31/3/2565 นางสาวแก้วกาญจน์ ตันหล้า / นางวีรอร วงศ์ประเสิฐ 2564
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา งานบริหารวิชาการ 354,620 14/6/2564 31/3/2565 นางสาววรรสิกา สุภาแสน 2564
ทั้งหมด 1,491,746