รายการที่ 581 - 600 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย งานบริหารวิชาการ 5,000 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวกรณิการ์ สุขใจ
นายชูชาติ ชัยมงคล
2564
กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 3,000 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวกรณิการ์ สุขใจ
นายชูชาติ ชัยมงคล
2564
จัดซื้อสื่อปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 15,000 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวกรณิการ์ สุขใจ
นายชูชาติ ชัยมงคล
2564
กิจกรรมหนูน้อยรักษ์ไทย งานบริหารวิชาการ 3,000 17/5/2564 31/3/2564 นายชูชาติ ชัยมงคล 2564
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานบริหารวิชาการ 35,000 17/5/2564 31/3/2564 นายวรวุฒิ ครุชิษณ์กุล 2564
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานบริหารวิชาการ 0 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวชลธิชา เฌอหมื่อ 2564
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ งานบริหารวิชาการ 16,500 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวชลธิชา เฌอหมื่อ 2564
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม งานบริหารวิชาการ 11,000 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวทิตยา ใหม่กัน 2564
กิจกรรมโครงงานส่งเสริมคุณธรรม งานบริหารวิชาการ 11,000 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวกรณิการ์ สุขใจ 2564
กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ งานบริหารวิชาการ 2,000 17/5/2564 31/3/2564 นางสาวศรุตา เกตุโสภา 2564
กิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่น งานบริหารวิชาการ 7,000 17/5/2564 31/3/2564 นายพายุ ศรีวงค์ 2564
โครงการผลิตสื่อ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานบริหารทั่วไป 13,000 16/5/2564 31/3/2565 นายณัฐพล เมืองมาส 2564
โครงการห้องสมุด งานบริหารวิชาการ 0 16/5/2564 31/3/2565 นางกาญจนา ทรัพย์ทวี 2564
โครงการพัฒนาอาหาคเรียน อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป 271,424 16/5/2564 31/3/2565 นางสาววีณา เบิกบาน 2564
โครงการส่งเสริมค่าใช้จ่ายการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี งานบริหารงบประมาณ 707,930 16/5/2564 31/3/2565 นางจันเพ็ญ นาทะสัน 2564
โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง งานบริหารทั่วไป 2,000 16/5/2564 16/8/2565 นายณัฐพล เมืองมา 2564
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน งานบริหารงบประมาณ 708,000 1/6/2564 31/3/2565 นางศรันยา ดอนชัย 2564
โครงการสัมพันธ์ชุมชน งานบริหารทั่วไป 2,000 16/5/2564 31/3/2565 นายณัฐพล เมืองมา 2564
โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา งานบริหารทั่วไป 0 16/5/2564 31/3/2565 นางศรีรัตน์ ไชยสถาน 2564
โครงการงบดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป 227,141 18/5/2564 30/4/2565 นายเสน่ห์ มังมูล 2564
ทั้งหมด 2,039,995