รายการที่ 341 - 360 จาก 2077
ชื่อโครงการ แผนงาน งบประมาณ เริ่ม สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม งานบริหารบุคคล 2,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูอัญชัน สุทธิประสงค์ 2564
กิจกรรมคณิตคิดสนุก งานบริหารวิชาการ 2,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูประชารัฐ เรือนคำ 2564
กิจกรรมประกันคุณภาพคุณภาพภายใน งานบริหารวิชาการ 4,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูประชารัฐ เรือนคำ 2564
กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยไม้ประดับ งานบริหารทั่วไป 5,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูเมษา คนชม 2564
กิจกรรมมุมเสริมประสบการณ์ปฐมวัย งานบริหารวิชาการ 24,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูศรีพรรณ เป็งดล 2564
กิจกรรมสนับสนุนระบบDLTVและกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน งานบริหารงบประมาณ 20,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูวิศรุต คำดอน 2564
กิจกรรมน้ำสะอาด งานบริหารทั่วไป 5,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูสราวุธ รู้กายา 2564
กิจกรรมจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) งานบริหารทั่วไป 6,500 1/6/2564 31/3/2565 ครูสราวุธ รู้กายา 2564
กิจกรรมระบบการรับนักเรียน งานบริหารทั่วไป 2,500 1/6/2564 31/3/2565 ครูศรีพรรณ เป็งดล 2564
กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน งานบริหารทั่วไป 30,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูสรายุทธ ติยะกว้าง 2564
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไป 67,795 1/6/2564 31/3/2565 ครูวิศรุต คำดอน 2564
กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ งานบริหารงบประมาณ 20,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูสิทธิชัย กิริยา 2564
กิจกรรมรอบรมคุณธรรมจริยธรรม งานบริหารวิชาการ 20,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูอัญชัน สุทธิประสงค์ 2564
กิจกรรมทัศนศึกษา งานบริหารวิชาการ 35,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูสรายุทธ ติยะกว้าง 2564
กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-ยุว) งานบริหารวิชาการ 20,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูณฐพรรฒ เชื้อเจ็ดตน 2564
กิจกรรม English camp งานบริหารวิชาการ 19,920 1/6/2564 31/3/2565 ครูวิศรุต คำดอน 2564
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ งานบริหารวิชาการ 20,000 1/6/2564 31/3/2565 ครูประชารัฐ เรือนคำ 2564
กิจกรรมค่ายพลศึกษา งานบริหารวิชาการ 17,039 1/6/2564 31/3/2565 ครูสราวุธ รู้กายา 2564
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและส่งเสริมความสามารถด้าน ICT งานบริหารวิชาการ 129,860 16/5/2564 31/3/2565 ฝ่ายวิชาการ 2564
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานบริหารวิชาการ 30,000 16/5/2564 31/3/2565 ฝ่ายวิชาการ 2564
ทั้งหมด 480,614