รายการที่ 361 - 380 จาก 2611
Auto Id Direct No C Id Pre Name Moo Address Subdistrict Address District Address Province Address Post Code Father Name Mother Name Sex Phd Degree Phd Branch Master Degree Master Brance Bachelor Degree Bachelor Branch Sc Id Sc Name District Position Academic Position No Old Acad Order Old Salary New Acad Order New Salary Start Date Birth Date Retirement Day Picture Update Date Status
5703611cdc1913810 0053558 1579900331188 น.ส. บงกชกาล ก้างออนตา วทบ. คณิตศาสตร์ 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู 5328 คศ.1 20,060 คศ.1 20,730 30/3/2560 22/11/2533 30/9/2594 29/7/2564 1
5703611cdc1913887 0053559 3460500614254 นาย ยุทธศาสตร์ อุทรักษ์ ค.บ. เกษตรศาสตร์ 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการ 5426 คศ.2 42,840 คศ.2 43,870 15/5/2539 6/6/2516 30/9/2576 29/7/2564 1
5703611cdc191390f 0053560 3570900534541 นาย ปกครอง ท้าวฟองคำ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอม) 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู 5427 คศ.1 20,080 คศ.1 1/12/2559 4/8/2517 30/9/2577 29/7/2564 1
5703611cdc1913992 0053561 3570700389482 นาง สมพร อุทรักษ์ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 5429 คศ.3 39,650 คศ.3 40,730 24/5/2543 3/7/2519 30/7/2579 29/7/2564 1
5703611cdc1913a11 0053562 5570990010283 น.ส. สุภาพรรณ ยวนมาลัย ศ.บ ภาษาอังกฤษ 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการ 5431 คศ.2 26,400 คศ.2 27,400 1/11/2555 21/7/2525 30/9/2585 29/7/2564 1
5703611cdc1913a8e 0019090 1501700058693 นาย รินลดา ปู่ลือลา ค.บ. ประถมศึกษา 1057120125 ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน ครู 12180 คศ.1 19,880 คศ.1 20,520 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1913b18 0033133 1560400032159 น.ส. อัญชรา มูลศรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120125 ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน ครู 1026 คศ.1 22,550 คศ.1 23,250 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc1913b9f 0053563 3540400348209 นาย อุทิศ พื้นงาม กศ.บ. พลศึกษา 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 5432 คศ.3 58,940 คศ.3 60,380 14/11/2529 14/10/2505 30/9/2566 29/7/2564 1
5703611cdc1913c24 0053564 1579900229294 นาย พลกฤต ศรีนันตา ศษ.ม. บริหารการศึกษา ค.บ. ดนตรีศึกษา 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู 5434 คศ.2 25,020 คศ.2 25,900 16/5/2557 26/12/2531 30/9/2592 29/7/2564 1
5703611cdc1913ca8 0053565 1579900308674 นาย กรสมรรค จันทร์ใส วท.บ. สถิติ 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู 5435 คผช. 18,250 คศ.1 18,980 26/2/2561 16/7/2533 30/9/2593 29/7/2564 1
5703611cdc1913d2f 0053566 1570400171523 น.ส. รัตติกาล ขันเงิน ค.บ. คณิตศาสตร์ 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู 5665 ครูผู้ช่วย 17,910 คศ.1 18,640 1/11/2560 9/10/2535 30/9/2596 29/7/2564 1
5703611cdc1913dc6 0053567 3570900295686 นาย วรวุฒิ ทาแกง ค.บ. สังคมศึกษา 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 7273 คศ.3 58,820 คศ.3 60,450 11/7/2532 4/4/2507 30/9/2507 29/7/2564 1
5703611cdc1913e51 0053568 3570900534907 นาง อัมภา ตุ่นหนิ้ว ศษ.บ. สังคมศึกษา 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 7293 คศ.3 49,020 คศ.3 50,460 13/7/2537 5/8/2510 30/9/2570 29/7/2564 1
5703611cdc1913ed7 0053569 5501000125749 น.ส. ธิดา วงแสงรัศมี ค.บ. ประถมศึกษา 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู 7390 คศ.1 21,490 คศ.1 22,160 12/5/2559 28/9/2534 30/9/2594 29/7/2564 1
5703611cdc1913f50 0053570 3570900400242 นาง สายสมร สิรสุนทร ค.บ. การประถมศึกษา 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 7391 คศ.3 49,690 คศ.3 51,130 1/11/2536 15/3/2512 30/9/2572 29/7/2564 1
5703611cdc1913fcf 0053571 3570300593694 นาง พิมพวรรณ รวมจิตต์ ค.บ. นาฏศิลป์ 1057120436 บ้านป่าแดง แม่สาย ครู ชนพ. 7392 คศ.3 50,500 คศ.3 51,940 12/5/2537 3/4/2515 30/9/2575 29/7/2564 1
5703611cdc1914045 0053572 8570885000057 นาง ชนัญชิดา จิตต์ปรีดี วท.บ. / ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณิตศาสตร์ 1057120465 บ้านเวียงพาน แม่สาย ครู ชำนาญการพิเศษ 7393 คศ.3 35,890 คศ.3 37,010 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19140cf 0033157 1570700133210 นาย ยงศักดิ์ ก้างยาง ค.บ. ภาษาอังกฤษ 1057120125 ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงแสน ครู 732 คศ.1 22,380 คศ.1 22,990 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc191414f 0053573 นาง จันทร์เฉลียว ใจหนัก ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ค.บ. ดนตรีสากล 1057120323 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) แม่จัน ผอ.สถานศึกษา ชำนาญการ 4165 คศ.3 43,930 คศ.3 45,460 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1
5703611cdc19141cb 0053574 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 1057120594 บ้านป่าซางนาเงิน แม่ฟ้าหลวง ครู 4172 คศ.3 58,390 คศ.3 0/0/543 1/1/2543 0/0/543 29/7/2564 1